| Fläche | 12,57 km² |
| Seehöhe | 291 m |
| Hauptwohnsitzer (Stand Jänner 2020) | 1855 |
| Zweitwohnsitzer | 253 |
| Katastralgemeinden | Winklarn und Haag Dorf |
| Ortschaften | Winklarn, Hart, Kl. Greinsfurth, Arthofen, Hinterberg, Holzing, Poschenhof, Mistelreith, Tanngraben, Wieden, Schaffenfeld, Gassen, Ottenholz, Weitenfeld, Franzhausen |
| Gemeindestatut | Gemeinde |
| Gemeindekennzahl | 30541 |
